入試情報 ADMISSIONS
2025(令和7年)年度入学生
大学院 学納金
2025(令和7)年度入学生
経営情報学研究科 博士前期課程(修士課程)
※横にスクロールしてご確認ください。
| 納期 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時(前期) | 200,000円 | 295,000円 | 160,000円 | 655,000円 | 
| 1年次後期 | ――― | 295,000円 | 160,000円 | 455,000円 | 
| 初年度年額 | 200,000円 | 590,000円 | 320,000円 | 1,110,000円 | 
| 2年次(年額) | ――― | 590,000円 | 320,000円 | 910,000円 | 
<フレックス履修選抜>
※横にスクロールしてご確認ください。
| 納期 | 履修生登録料 | 授業科目履修料 | 
|---|---|---|
| 入学手続時 | 200,000円 | ――― | 
| 前期(各年次4月) | ――― | 1単位57,000円×履修登録した授業科目単位数 | 
| 後期(各年次10月) | ――― | 1単位57,000円×履修登録した授業科目単位数 | 
経営情報学研究科 博士後期課程(博士課程)
※横にスクロールしてご確認ください。
| 納期 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時(前期) | 200,000円 | 295,000円 | 160,000円 | 655,000円 | 
| 1年次後期 | ――― | 295,000円 | 160,000円 | 455,000円 | 
| 初年度年額 | 200,000円 | 590,000円 | 320,000円 | 1,110,000円 | 
| 2~3年次(年額) | ――― | 590,000円 | 320,000円 | 910,000円 | 
人文学研究科 人文学専攻/心理学専攻 修士課程
※横にスクロールしてご確認ください。
| 納期 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時(前期) | 200,000円 | 295,000円 | 150,000円 | 645,000円 | 
| 1年次後期 | ――― | 295,000円 | 150,000円 | 445,000円 | 
| 初年度年額 | 200,000円 | 590,000円 | 300,000円 | 1,090,000円 | 
| 2年次(年額) | ――― | 590,000円 | 300,000円 | 890,000円 | 
<フレックス履修選抜>
※横にスクロールしてご確認ください。
| 納期 | 履修生登録料 | 授業科目履修料 | 
|---|---|---|
| 入学手続時 | 200,000円 | ――― | 
| 前期(各年次4月) | ――― | 1単位56,000円×履修登録した授業科目単位数 | 
| 後期(各年次10月) | ――― | 1単位56,000円×履修登録した授業科目単位数 | 
スポーツ健康学研究科 修士課程
※横にスクロールしてご確認ください。
| 納期 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時(前期) | 200,000円 | 295,000円 | 160,000円 | 655,000円 | 
| 1年次後期 | ――― | 295,000円 | 160,000円 | 455,000円 | 
| 初年度年額 | 200,000円 | 590,000円 | 320,000円 | 1,110,000円 | 
| 2年次(年額) | ――― | 590,000円 | 320,000円 | 910,000円 | 
<フレックス履修選抜>
※横にスクロールしてご確認ください。
| 納期 | 履修生登録料 | 授業科目履修料 | 
|---|---|---|
| 入学手続時 | 200,000円 | ――― | 
| 前期(各年次4月) | ――― | 1単位57,000円×履修登録した授業科目単位数 | 
| 後期(各年次10月) | ――― | 1単位57,000円×履修登録した授業科目単位数 | 
※詳細は「2025年度学生募集要項」でご確認ください。
※税制改正や物価の変動により、金額が変更となる場合があります。
 
                        